Panevėžio dailės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis
(2020 M. 1 KETVIRTIS)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur |
Direktorius | 1 | 2026 |
Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 1352 |
Mokytojai | 9,3 | 1340 |
Metodininkas | 0,75 | 660 |
Specialistai | 1,5 | 1213 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 1,5 | 754 |
Darbininkai | 6,45 | 607 |
22,5 |